Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:26 | 472.67 KB | ||
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:26 | 470.71 KB | ||
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 355.81 KB | ||
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 355.46 KB | ||
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 0.96 MB | ||
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 403.55 KB | ||
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 1.87 MB | ||
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 1.86 MB | ||
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 361.8 KB | ||
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 334.4 KB | ||
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 375.21 KB | ||
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-18 13:20:27 | 363.83 KB |
Pamokų laikas